
Leg Warmers Size Guide
This guide is here to help you find the right size. Please refer to your height and existing product sizing to pick your leg warmer sizing.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Men's 5'7 / 170cm < | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. Men's 5'7-6'1 / 170-185cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3. Men's > 6'1 / 185cm | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Women's 5'4 / 163cm < | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Women's 5'4-5'8 / 163-173cm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3. Women's > 5'8 / 173cm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |













